Specifications & Ordering Guide
Certified Coated Metal Plates
Select the Standard that most closely matches the measuring range of your gage.
| Order Code | Ideal For | Approximate Thickness | Coating/Substrate | Accuracy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | |||||
| S1 | PosiTector® 6000 F, FS, FRS, FN, FNS, FNRS, FXS*, FNDS, PosiTest F & FM | 0 | 75 μm 3 mils | 250 μm 10 mils | 1500 μm 60 mils | Epoxy on Steel (Ferrous) | ± 0.43 μm ± 0.017 mil | |
| S2 | PosiTector® 6000 F0S, F45S, F90S, F90ES PosiTest DFT Ferrous & Combo | 0 | 75 μm 3 mils | 250 μm 10 mils | 1000 μm 40 mils | |||
| S3 | PosiTest® G & GM PosiPen® A, B & C | 0 | 15 μm 0.6 mils | 40 μm 1.6 mils | 100 μm 4 mils | |||
| S4 | PosiTector® 6000 FXS* | 0 | 75 μm 3 mils | 1000 μm 40 mils | 1900 μm 75 mils | |||
| A1 | PosiTector® 6000 N, NS, NRS, FN, FNS, FNRS, FNDS | 0 | 75 μm 3 mils | 250 μm 10 mils | 1500 μm 60 mils | Epoxy on Aluminum (Non-Ferrous) | ± 0.43 μm ± 0.017 mil | |
| A2 | PosiTector® 6000 NAS, N0S, N45S, N90S PosiTest DFT Combo | 0 | 75 μm 3 mils | 250 μm 10 mils | 500 μm 20 mils | |||
| A3 | PosiTector® 100B, 200, 200B | 75 μm 3 mils | 125 μm 5 mils | 250 μm 10 mils | 500 μm 20 mils | |||
All certified standards are supplied with a Certificate of Calibration traceable to NIST or PTB.
Plate Diameter: 38 mm (1.5″) Measurement Diameter: 25 mm (1″)
Certified Polystyrene Blocks
Select the Standard that most closely matches the measuring range of your gage.
| Order Code | Ideal For | Approximate Thickness | Accuracy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plate 1 | Plate 2 | Plate 3 | Plate 4 | ||||
| P1 | PosiTector® 6000 F, FS, FRS, FN, FNS, FNRS, FXS*, FNDS, PosiTest® F & FM | 0 | 75 μm 3 mils | 250 μm 10 mils | 1500 μm 60 mils | ± 0.43 μm ± 0.017 mil | |
| P2 | PosiTector® 6000 F0S, F45S, F90S, F90ES PosiTest® DFT Ferrous & Combo | 0 | 75 μm 3 mils | 250 μm 10 mils | 1000 μm 40 mils | ||
| P3 | PosiTest® G & GM PosiPen® A, B & C | 0 | 15 μm 0.6 mils | 40 μm 1.6 mils | 100 μm 4 mils | ||
| P4 | PosiTector® 6000 FXS* | 0 | 75 μm 3 mils | 1000 μm 40 mils | 1900 μm 75 mils | ||
| P5 | PosiTector® 6000 N, NS, NRS, FN, FNS, FNRS, FNDS | 0 | 75 μm 3 mils | 250 μm 10 mils | 1500 μm 60 mils | ||
| P6 | PosiTector® 6000 NAS, N0S, N45S, N90S PosiTest® DFT Combo | 0 | 75 μm 3 mils | 250 μm 10 mils | 500 μm 20 mils | ||
| P7 | PosiTector® 100B, 200, 200B | 75 μm 3 mils | 125 μm 5 mils | 250 μm 10 mils | 500 μm 20 mils | ||
| P8 | PosiTector® 100B, 200, 200B | 75 μm 3 mils | 125 μm 5 mils | 250 μm 10 mils | 500 μm 20 mils | ||
All certified standards are supplied with a Certificate of Calibration traceable to NIST or PTB.
P1-P7 Blocks: 38 x 70 mm (1.5″ x 2.75″) P8 Blocks: 76 x 76 mm (3.0″ x 3.0″)


















