byko-chart Opacity 3B Opacity Cards
Article No. 2811byko-chart Opacity 3B
Clear Coated Paint Test Chart – 3B
- Clearcoated opacity chart
- Size: 194 x 289 mm (7.6 x 11.4 in)
- Optimum chart to measure coating opacity
- Large product offering to fit all applications
ISO 6504-3
ASTM D344 , D2805 , D2244
- 2C 1+ box 99.00 each 4 + boxes 70.00 each
- 1B 1+ Box 103.00 each 4+ boxes 74.00 each
- 2A 1 + box 81.00 each 4 + boxes 58.00 each
- 2DX 1+ box 78.00 each 4+ boxes 55.00 each
- 3B 1 + box 103.00 each 4 + Boxes 74.00 each
- 5C 1 + box 100.00 each 4 + Boxes 70.00 each
- 5DX 1+ box 78.00 each 4 + Boxes 55.00 each
- N2A 1 + box 77.00 each 4+ boxes 56.00 each
- WDX 1+ Box 71.00 each 4+ boxes 50.00 each
















